ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023
مرحبا بحضراتكم اعزائي قراء ومتابعي موقع الامارات اليوم فى موضوعنا اليوم حول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، وخلال هذا المقال سنلقي نظرة عن قرب على التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
يتنافس لاعبي الأندية الإنجليزية على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، ويبحث عشاق كرة القدم الإنجليزية عن ترتيب هدافي الدوري وعدد الأهداف التي حققها كل لاعب، من خلال موقع الإمارات اليوم سوف نتعرف على ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وسنتعرف على جدول ترتيب البطولة.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023
يوضح الجدول التالي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 بعد الوصول للجولة 33 من الدوري، حيث أن اللاعب أرلينج هالاند يتصدر ترتيب الجدول برصيد نقاط 32 نقطة:
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | إرلينج هالاند – مانشستر سيتي | 32 |
2 | هاري كين – توتنهام | 24 |
3 | إيفان توني – برينتفورد | 19 |
4 | محمد صلاح – ليفربول | 16 |
=5 | ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد | 15 |
=5 | جابرييل مارتينيلي – آرسنال | 15 |
7 | أولي واتكينز – أستون فيلا | 14 |
8 | بوكايو ساكا – آرسنال | 13 |
9 | مارتين أوديجارد – آرسنال | 12 |
=10 | ميجيل ألميرون – نيوكاسل | 11 |
=10 | ألكساندر ميتروفيتش – فولهام | 11 |
=10 | رودريجو – ليدز يونايتد | 11 |
=10 | كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد | 11 |
=14 | هارفي بارنز – ليستر سيتي | 10 |
=14 | ألكساندر إيساك – نيوكاسل | 10 |
=16 | جيمس ماديسون – ليستر سيتي | 9 |
=16 | فيل فودين – مانشستر سيتي | 9 |
=16 | روبيرتو فيرمينو – ليفربول | 9 |
=16 | داروين نونيز – ليفربول | 9 |
=16 | جابرييل جيسوس – آرسنال | 9 |
=21 | لياندرو تروسار – برايتون / آرسنال | 8 |
=21 | داني إنجز – وست هام | 8 |
=21 | أليكسيس ماك أليستر – برايتون | 8 |
=21 | برينان جونسون – نوتنجهام فورست | 8 |
=21 | سون هيونج مين – توتنهام | 8 |
=26 | سولي مارش – برايتون | 7 |
=26 | كاي هافيرتس – تشيلسي | 7 |
=26 | جيمس وارد براوس – ساوثامبتون | 7 |
=26 | كاورو ميتوما – برايتون | 7 |
=26 | باسكال جروس – برايتون | 7 |
=26 | فيليب بيلينج – بورنموث | 7 |
=26 | خوليان ألفاريز – مانشستر سيتي | 7 |
من هم هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ
جاء العديد من اللاعبين على مر التاريخ الذين تمكنوا من تحقيق مئات الأهداف والجوائز في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال الجدول التالي سوف نتعرف على أسماء هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وعدد أهداف كل لاعب:
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
---|---|---|
1 | آلان شيرر | 260 |
2 | واين روني | 208 |
3 | هاري كين | 207 |
4 | أندي كول | 187 |
5 | سيرخيو أجويرو | 184 |
6 | فرانك لامبارد | 177 |
7 | تيري هنري | 175 |
8 | روبي فاولر | 163 |
9 | جيرمان ديفو | 162 |
10 | مايكل أوين | 150 |
11 | ليس فيرديناند | 149 |
12 | تيدي شيرنجهام | 146 |
13 | روبين فان بيرسي | 144 |
14 | محمد صلاح | 136 |
15 | جيمي فاردي | 134 |
16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
17 | روبي كين | 126 |
18 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
19 | دوايت يورك | 123 |
20 | روميلو لوكاكو | 121 |
20 | ستيفن جيرارد | 121 |
22 | إيان رايت | 113 |
22 | رحيم ستيرلينج | 113 |
24 | ساديو ماني | 111 |
25 | ديون دبلن | 110 |
25 | إيميل هيسكي | 110 |
27 | ريان جيجز | 109 |
28 | بيتر كراوتش | 108 |
29 | بول سكولز | 107 |
30 | دارين بينت | 106 |
31 | ديدييه دروجبا | 104 |
جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي 2023
يأتي نادي آرسنال الإنجليزي ليعتلي ترتيب الدوري الإنجليزي، وهذا برصيد نقاط يساوي 75 نقطة، ويكون بذلك الفرق بينه وبين السيتي وصيف البطولة 5 نقاط، إلا أنه ما زال متبقي لنادي السيتي جولتين مؤجلتين في الدوري، هذا ما يجعل آرسنال يسعى من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليعزز صدارته في الجدول، ولكن السيتي يسعى كذلك بالفوز من أجل تقليل الفارق بينه وبين الآرسنال، وفي قمة الصراع على الصدارة سوف تكون اليوم هناك مواجهة قوية بين الفريقين لتكون هذه المباراة رقم 33 لنادي آرسنال والمباراة رقم 31 للسيتي قبل الخوض في الجولتين المؤجلتين له.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي كان يتحدث عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، حيث أننا تعرفنا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، كما وتعرفنا على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.
كانت هذه أبرز وأهم التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس مقدمة اليكم من موقع الإمارات اليوم حول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 .