راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية 1444 رواتب قوة الصواريخ الاستراتيجية 2022
راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية. قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بكافة أشكال السعي من أجل زيادة رواتب للعاملين في قطاع الدولة فيها. لقد لحقت هذه الزيادة على الرواتب بقطاع الجيش ووزارة الدفاع كافة، من أقسام وزارة الدفاع يوجد قوة الصواريخ التابعة للجيش، وضمن قوة الصواريخ يوجد الاستراتيجية منها حصل العاملين فيها على ما يكفيهم من زيادة في الرواتب من أجل تحسين الواقع المعيشي لهم ولغيرهم من موظفين في القطاع العسكري خاصة، والقطاع العام عامةً. سنتكلم في مقالنا التالي في موقع الإمارات اليوم عن الزيادة الحاصلة في رواتب الضابط برتبة ملازم في قوى الصواريخ الاستراتيجية من ضمن الجيش في المملكة العربية السعودية.
راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية
إن الضابط برتبة ملازم له أهمية كبيرة في قوى الصواريخ التابعة للجيش في المملكة العربية السعودية. أيضا هناك الكثير ممن يتساءلون عن رواتب الملازمين في الصواريخ الاستراتيجية. حيث من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت قراراً برفع الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام لديها. أيضا قطاع وزارة الدفاع في المملكة يتبع للقطاع العام. فأصبح راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية هو على النحو التالي:
الملازم في الصواريخ الاستراتيجية يمكن أن يصل راتبه إلى 6609 ريال سعودي شهرياً. أيضا بالنسبة لراتب ملازم أول في الصواريخ الاستراتيجية يصل إلى 7609 ريال سعودي، لكن بالنسبة للكابتن أيضاً في الصواريخ الاستراتيجية يصل راتبه إلى 9215 ريال سعودي.
اقرأ أيضا: رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء
رواتب الضباط في السعودية
تكلمنا في الفقرة السابقة عن راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية. يحتوي مشروع الصواريخ الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية على العديد من الرتب الأخرى والتي يمكن تصنيف رواتبها على الشكل التالي:
الرائد يمكن أن يصل راتبه إلى 11705 ريال سعودي. أيضا العقيد يمكن أن يصل راتبه إلى 14365 ريال سعودي أيضا. كذلك رتبة العميد في الصواريخ الاستراتيجية يمكن أن يصل راتبه إلى 16350 ريال سعودي. لكن اللواء في الصواريخ الاستراتيجية 18600 ريال سعودي.
اقرأ أيضا:وزير الدفاع الجديد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
رواتب أفراد قوة الصواريخ الاستراتيجية
رواتب الأفراد ضمن قوة الصواريخ الاستراتيجية في جيش المملكة العربية السعودية تختلف حسب الرتبة ودرجة الرتبة. ضمن الجدول التالي سنذكر رواتب الجندي والجندي الأول والعريف في جيش المملكة العربية السعودية حسب درجاتهم وفق ما يلي:
درجة الفرد العسكري | الجندي | الجندي الأول | العريف | وكيل الرقيب | الرقيب | الرقيب أول | رئيس الرقباء |
الدرجة الأولى (1) | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة الثانية (2) | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة (3) | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة (4) | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة (5) | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة السادسة (6) | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة السابعة (7) | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة (8) | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة (9) | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة (10) | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر (11) | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر (12) | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر (13) | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر (14) | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة الخامس عشر (15) | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
اقرأ أيضا: وظائف وزارة الدفاع 1444 الشروط ورابط التقديم
رواتب الضباط في جيش المملكة العربية السعودية قوة الصواريخ الاستراتيجية
ذكرنا رواتب الأفراد في قوة الصواريخ. سنقوم الآن بجدولة رواتب ضباط أفراد قوة الصواريخ الاستراتيجية. في الجيش في المملكة العربية السعودية أيضا، وهي تختلف حسب الرتبة وحسب درجة الضابط في الرتبة على الشكل التالي:
درجة الضابط | الملازم | الملازم أول | النقيب | الرائد | المقدم | العقيد | العميد | اللواء |
الدرجة الأولى (1) | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة الثانية (2) | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة (3) | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة (4) | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة (5) | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
الدرجة السادسة (6) | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
الدرجة السابعة (7) | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة (8) | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة (9) | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة (10) | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر (11) | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر (12) | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
الدرجة الثالثة عشر (13) | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
الدرجة الرابعة عشر (14) | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
الدرجة الخامسة عشر (15) | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
شرحنا في مقالنا السابق عن راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية، حيث كتبنا بالتفصيل عن رواتب الضباط في السعودية بالإضافة إلى رواتب أفراد قوة الصواريخ في السعودية، كذلك ذكرنا رواتب الضباط في جيش المملكة العربية السعودية قوة الصواريخ الاستراتيجية وكيف تختلف حسب الدرجة ورتبة الضابط.
ظهرت المقالة راتب ملازم في الصواريخ الاستراتيجية 1444 رواتب قوة الصواريخ الاستراتيجية 2022 أولاً على الإمارات اليوم.