مال و أعمال
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 .. تطورات الأسعار اليومية
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 وكافة التفاصيل حول الأسعار المتاحة في الشركات المصرية، وأبرز الشركات التي خرجت من المنافسة، نعم للأسف هناك العديد من الشركات التي خرجت من المنافسة على الأسعار في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ونقص الدولار وعجزهم عن التعويض من الداخل أو الخارج.
إليك اسعار الحديد والاسمنت اليوم
أولًا : أسعار الأسمنت
الشركة | المنتج | السعر |
الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 1650 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 1615 |
اسمنت أسيوط | المهندس | غير متاح |
اسمنت أسيوط | الفهد | غير متاح |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 1590 |
مصر للأسمنت | غير متاح | |
أسمنت النهضة | غير متاح | |
أسمنت وادي النيل | المصري | غير متاح |
اسمنت وادي النيل | وادي النيل | 1610 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 1620 |
اسمنت سيناء | سيناء 42.5 | 1535 |
اسمنت حلوان | حلوان | 1650 |
السويدي | السويدي | 1720 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | العسكري بني سويف | 1525 |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | السهم | 1530 |
أسعار الحديد اليوم
إليك قائمة أسعار الحديد اليوم:
الشركة | السعر |
حديد عز | 19650 |
بشاي | 19600 |
العتال | 19550 |
عطية | 19000 |
سرحان | 19000 |
المراكبي | 19550 |
المصريين | 19550 |
الكومي | 19000 |
المعادي | 19000 |
بيانكو | غير متاح |
العشري | 19300 |
الجيوشي | غير متاح |
مصر ستيل | 19400 |
كانت هذه أبرز وأهم التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس مقدمة اليكم من موقع الإمارات اليوم حول اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 .. تطورات الأسعار اليومية .